Progetto "Nuovi spazi per l'apprendimento"

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Next Generation Classrooms
“Nuovi spazi per l'apprendimento”
CODICE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-19665 -
CUP: C44D23000200006
Grazie all'acquisto di dotazioni tecnologiche e di nuovi arredi, il progetto si pone l'obiettivo di trasformare la maggior parte delle aule dell'Istituto in ambienti innovativi e tecnologicamente avanzati. La didattica diventerà multimediale, rendendo le lezioni più dinamiche e partecipate.
Importo del finanziamento: € 156.484,24
Forniture e lavori
| Descrizione | Fornitore | Voce di spesa | Importo speso |
| Fornitura di n. 2 macchine fotografiche reflex da assegnare alla scuola secondaria di primo grado | Fotoamatore S.r.l. | Spese per acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e software, etc.) | 1.638,86 |
| Fornitura e posa di n. 29 monitor interattivi da assegnare ai plessi della scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado | Logostre Magenta S.r.l. | Spese per acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e software, etc.) | 54.905,36 |
| Lavori di riqualificazione della rete informatica della scuola secondaria di primo grado nell’ambito del progetto PNRR Scuola 4.0 | Baratta S.r.l. | Eventuali spese per piccoli interventi di carattere edilizio strettamente funzionali all'intervento | 11.434,32 |
| Fornitura di n. 24 Chromebook da assegnare alla scuola secondaria di primo grado | Posdata S.r.l. | Spese per acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e software, etc.) | 9.369,01 |
| Fornitura di apparecchiature informatiche (20 Ipad. 2 carrelli per notebook, 1 stampante 3D, 1 document camera) da assegnare ai plessi della scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado | Zia S.r.l. | Spese per acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e software, etc.) | 12.897,84 |
| Fornitura di n. 3 stampanti a colori e relativo materiale di consumo da assegnare alle scuole primarie | Hitech Distribuzione Informatica S.r.l. | Spese per acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e software, etc.) | 3.338,82 |
| Fornitura di n. 10 notebook | Bellucci S.p.A. | Spese per acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e software, etc.) | 5.861,00 |
| Fornitura di n. 27 notebook da assegnare alle scuole primarie | Bellucci S.p.A. | Spese per acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e software, etc.) | 15.552,34 |
| Fornitura di arredi da assegnare ai plessi della scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado | Mobilferro S.r.l. | Eventuali spese per acquisto di arredi innovativi | 30.992,51 |
Numero ambienti modificati: 37
Importo totale rendicontato: € 156.446,76
